Возможно изготовление карт сетки с любой геометрией и комбинациями диаметров арматуры. Оборудование оснащено управлением, которое проводит оптимизацию точек сварки. Параметры производимой продукции представлены в таблице.
| Параметры сеток | Размеры, мм |
| Диаметр продольной арматуры | 4 -16 |
| Диаметр поперечной арматуры | 4 -16 |
| Длина продольной арматуры | 300 — 8 000 |
| Длина поперечной арматуры | 300 — 3 300 |
| Наибольший элемент | 3 300 х 8 000 |
| Наименьший элемент | 1 200 х 2 000 |
| Интервал продольной арматуры (min)* | 50 — 700 |
| Интервал поперечной арматуры (min)* | 50 — 400 |
* Максимальный интервал продольной и поперечной арматуры определяется устойчивостью карты сетки.
** Максимальный выпуск для всех стержней следует принять кратным 25 мм.
